邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

铅矿石成分分析标准物质

Lead Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07235
  • 形态:固体
  • 基质:铅矿石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 100g , 51组分
基本信息 量值信息 相关产品
基质 铅矿石
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
包装 玻璃瓶
注意事项 最小取样量为100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Cu 0.2 质量分数(10-2) 0.01 7440-50-8
2 Pb 4.17 质量分数(10-2) 0.1 7439-92-1
3 Zn 0.062 质量分数(10-2) 0.005 7440-66-6
4 Cd 3.2 质量分数(10-6) 0.4 7440-43-9
5 Co 14.7 质量分数(10-6) 1.9 7440-48-4
6 Ni 27.7 质量分数(10-6) 2.9 7440-02-0
7 As 85.1 质量分数(10-6) 7.9 7440-38-2
8 Sb 39.3 质量分数(10-6) 1.4 127-71-9
9 Bi 15.6 质量分数(10-6) 1.6 7440-69-9
10 Sn 3 质量分数(10-6) 1 7440-31-5
11 W 17.6 质量分数(10-6) 1.9 7440-33-7
12 Mo 1.6 质量分数(10-6) 0.2 7439-98-7
13 Ag 14.7 质量分数(10-6) 1.5 7440-22-4
14 Ga 16.7 质量分数(10-6) 1.3 7440-55-3
15 In 0.12 质量分数(10-6) 0.02 7440-74-6
16 Ge 0.9 质量分数(10-6) 0.16 7440-56-4
17 Se 1.7 质量分数(10-6) 0.3 7782-49-2
18 Te 3.9 质量分数(10-6) 1.4 13494-80-9
19 Tl 0.43 质量分数(10-6) 0.04 7440-28-0
20 La 40.5 质量分数(10-6) 1.7 7439-91-0
21 Ce 78.3 质量分数(10-6) 2.2 7440-45-1
22 Pr 8.1 质量分数(10-6) 0.6 7440-10-0
23 Nd 28.2 质量分数(10-6) 2.2 7440-03-1
24 Sm 5.1 质量分数(10-6) 0.3 7440-19-9
25 Eu 1.2 质量分数(10-6) 0.1 7440-53-1
26 Gd 3.7 质量分数(10-6) 0.3 7440-54-2
27 Tb 0.58 质量分数(10-6) 0.04 7440-27-9
28 Dy 3 质量分数(10-6) 0.3 7429-91-6
29 Ho 0.61 质量分数(10-6) 0.06 7440-60-0
30 Er 1.5 质量分数(10-6) 0.2 7440-52-0
31 Tm 0.23 质量分数(10-6) 0.03 7440-30-4
32 Yb 1.5 质量分数(10-6) 0.1 7440-64-4
33 Lu 0.24 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
34 Y 15.4 质量分数(10-6) 0.7 7440-65-5
35 Sc 7.5 质量分数(10-6) 0.6 7440-20-2
36 Th 10.2 质量分数(10-6) 0.5 7440-29-1
37 Cr 29 质量分数(10-6) 7440-47-3
38 Li 19 质量分数(10-6) 7439-93-2
39 Rb 55 质量分数(10-6) 7440-17-7
40 Cs 6 质量分数(10-6) 7440-46-2
41 SiO2 43.63 质量分数(10-2) 0.07 7631-86-9
42 Fe2O3(T) 4.37 质量分数(10-2) 0.18 12259-21-1
43 Al2O3 12.88 质量分数(10-2) 0.17 1344-28-1
44 TiO2 0.53 质量分数(10-2) 0.01 13463-67-7
45 MnO 1.4 质量分数(10-2) 0.04 1344-43-0
46 CaO 19.51 质量分数(10-2) 0.21 1305-78-8
47 MgO 1.62 质量分数(10-2) 0.08 1309-48-4
48 K2O 1.42 质量分数(10-2) 0.07 12136-45-7
49 Na2O 1.61 质量分数(10-2) 0.06 1313-59-3
50 F 0.27 质量分数(10-2) 0.03 7782-41-4
51 S 0.86 质量分数(10-2) 0.02 7704-34-9
关于 铅矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map