邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

岩石成分分析标准物质

Rock
  • 价格: ¥2000
  • 编号:GBW07109(GSR-7)
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 70组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 岩石
形态 固体
存储条件 阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/岩石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量不小于100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 As 6.27 质量分数(10-6) 0.9 7440-38-2
2 Ag 0.033 质量分数(10-6) 7440-22-4
3 B 31.8 质量分数(10-6) 3.4 7440-42-8
4 Ba 251 质量分数(10-6) 19 7440-39-3
5 Be 17.2 质量分数(10-6) 2 7440-41-7
6 Bi 0.37 质量分数(10-6) 0.07 7440-69-9
7 Br 1.21 质量分数(10-6) 0.39 7726-95-6
8 Cd 0.07 质量分数(10-6) 0.02 7440-43-9
9 Ce 242 质量分数(10-6) 19 7440-45-1
10 Cl 0.059 质量分数(10-6) 0.005 7782-50-5
11 Co 4.59 质量分数(10-6) 0.73 7440-48-4
12 Cr 3.6 质量分数(10-6) 1.6 7440-47-3
13 Cs 2.05 质量分数(10-6) 0.42 7440-46-2
14 F 0.048 质量分数(10-2) 0.007 7782-41-4
15 Cu 11.8 质量分数(10-6) 1.7 7440-50-8
16 Dy 4.7 质量分数(10-6) 0.72 7429-91-6
17 Er 2.48 质量分数(10-6) 0.22 7440-52-0
18 Eu 2.35 质量分数(10-6) 0.15 7440-53-1
19 Hg 0.005 质量分数(10-6) 0.004 7439-97-6
20 Ga 35.8 质量分数(10-6) 4.9 7440-55-3
21 Gd 7 质量分数(10-6) 2.2 7440-54-2
22 Ge 0.95 质量分数(10-6) 0.17 7440-56-4
23 Hf 34 质量分数(10-6) 6.4 7664-39-3
24 Ho 0.96 质量分数(10-6) 0.18 7440-60-0
25 I 0.14 质量分数(10-6) 0.04 14914-02-4
26 In 0.15 质量分数(10-6) 0.03 7440-74-6
27 La 149 质量分数(10-6) 16 7439-91-0
28 Li 32.9 质量分数(10-6) 3.4 7439-93-2
29 Lu 0.43 质量分数(10-6) 0.15 7439-94-3
30 Mo 0.26 质量分数(10-6) 0.09 7439-98-7
31 Nb 66.9 质量分数(10-6) 6.9 7440-03-1
32 Nd 65.1 质量分数(10-6) 6.8 7440-03-1
33 Ni 1.75 质量分数(10-6) 0.72 7440-02-0
34 Pb 196 质量分数(10-6) 20 7439-92-1
35 Pr 22.5 质量分数(10-6) 2.4 7440-10-0
36 Rb 130 质量分数(10-6) 8 7440-17-7
37 S 0.011 质量分数(10-2) 0.005 7704-34-9
38 Sb 0.15 质量分数(10-6) 0.06 127-71-9
39 Sc 22.2 质量分数(10-6) 0.29 7440-20-2
40 Se 0.05 质量分数(10-6) 0.02 7782-49-2
41 Sm 9.7 质量分数(10-6) 1.2 7440-19-9
42 Sn 6.5 质量分数(10-6) 0.73 7440-31-5
43 Sr 0.116 质量分数(10-2) 0.011 7440-24-6
44 Ta 1.96 质量分数(10-6) 0.17 7440-25-7
45 SiO2 54.48 质量分数(10-2) 0.14 7631-86-9
46 TiO2 0.48 质量分数(10-2) 0.04 13463-67-7
47 Tb 1.02 质量分数(10-6) 0.13 7440-27-9
48 Te 0.012 质量分数(10-6) 0.006 13494-80-9
49 Al2O3 17.72 质量分数(10-2) 0.15 1344-28-1
50 Th 79.3 质量分数(10-6) 6.4 7440-29-1
51 Fe2O3 6.04 质量分数(10-2) 0.1 1332-37-2
52 Tl 0.76 质量分数(10-6) 0.1 7440-28-0
53 FeO 1.23 质量分数(10-2) 0.07 1345-25-1
54 MnO 0.12 质量分数(10-2) 0.01 1344-43-0
55 Tm 0.46 质量分数(10-6) 0.07 7440-30-4
56 U 14.6 质量分数(10-6) 1.9 7440-61-1
57 MgO 0.65 质量分数(10-2) 0.1 1309-48-4
58 CaO 1.39 质量分数(10-2) 0.07 1305-78-8
59 V 179 质量分数(10-6) 11 7440-62-2
60 Na2O 7.16 质量分数(10-2) 0.15 1313-59-3
61 W 1.24 质量分数(10-6) 0.2 7440-33-7
62 Y 24.7 质量分数(10-6) 2.1 7440-65-5
63 K2O 7.48 质量分数(10-2) 0.16 12136-45-7
64 H2O+ 2.38 质量分数(10-2) 0.14 7732-18-5
65 Yb 2.56 质量分数(10-6) 0.16 7440-64-4
66 CO2 0.26 质量分数(10-2) 0.09 124-38-9
67 Zn 112 质量分数(10-6) 7 7440-66-6
68 Zr 0.154 质量分数(10-2) 0.014 7440-67-7
69 C(T) 0.093 质量分数(10-2) 7440-44-0
70 P2O5 0.018 质量分数(10-2) 0.006 1314-56-3
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map