邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

页石岩石成分分析标准物质

Rock
  • 价格: ¥3000
  • 编号:GBW07107(GSR-5)
  • 形态:固体
  • 基质:页岩
  • 库   存: ≥10
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 页岩
形态 固体
存储条件 阴凉处。
用途 地质矿产类/岩石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为200mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.047 质量分数(10-6) 0.013 7440-22-4
2 Au 1 质量分数(10-2) 7440-57-5
3 As 1.4 质量分数(10-6) 0.4 7440-38-2
4 B 154 质量分数(10-6) 17 7440-42-8
5 Ba 450 质量分数(10-6) 45 7440-39-3
6 Be 3 质量分数(10-6) 0.4 7440-41-7
7 Bi 0.23 质量分数(10-6) 0.04 7440-69-9
8 Cd 0.033 质量分数(10-6) 0.017 7440-43-9
9 Ce 109 质量分数(10-6) 12 7440-45-1
10 Cl 37 质量分数(10-6) 6 7782-50-5
11 Co 21 质量分数(10-6) 2 7440-48-4
12 Cr 99 质量分数(10-6) 8 7440-47-3
13 Cs 14 质量分数(10-6) 2 7440-46-2
14 F 0.129 质量分数(10-2) 0.0064 7782-41-4
15 Cu 42 质量分数(10-6) 3 7440-50-8
16 Dy 5.1 质量分数(10-6) 0.5 7429-91-6
17 Er 2.7 质量分数(10-6) 0.4 7440-52-0
18 Eu 1.7 质量分数(10-6) 0.2 7440-53-1
19 Hg 10 质量分数(10-9) 2 7439-97-6
20 Ga 26 质量分数(10-6) 4 7440-55-3
21 Gd 6.7 质量分数(10-6) 0.6 7440-54-2
22 Ge 3.1 质量分数(10-6) 0.4 7440-56-4
23 Hf 2.9 质量分数(10-6) 0.4 7664-39-3
24 Ho 0.98 质量分数(10-6) 0.06 7440-60-0
25 Mn 173 质量分数(10-6) 11 7439-96-5
26 I 0.25 质量分数(10-6) 14914-02-4
27 In 0.082 质量分数(10-6) 0.022 7440-74-6
28 P 690 质量分数(10-6) 34 7723-14-0
29 La 62 质量分数(10-6) 5 7439-91-0
30 Li 44 质量分数(10-6) 2 7439-93-2
31 Lu 0.41 质量分数(10-6) 0.07 7439-94-3
32 Mo 0.35 质量分数(10-6) 0.14 7439-98-7
33 N 540 质量分数(10-6) 60 7727-37-9
34 Nb 14.3 质量分数(10-6) 2.5 7440-03-1
35 Nd 48 质量分数(10-6) 4 7440-03-1
36 Ni 37 质量分数(10-6) 4 7440-02-0
37 Pb 8.7 质量分数(10-6) 2.7 7439-92-1
38 Ti 0.395 质量分数(10-2) 0.013 7440-32-6
39 Pr 13.6 质量分数(10-6) 2.1 7440-10-0
40 Rb 205 质量分数(10-6) 12 7440-17-7
41 S 60 质量分数(10-6) 7704-34-9
42 Sb 0.17 质量分数(10-6) 0.1 127-71-9
43 Sc 18.5 质量分数(10-6) 1.8 7440-20-2
44 Se 0.078 质量分数(10-6) 0.023 7782-49-2
45 Sm 8.4 质量分数(10-6) 0.6 7440-19-9
46 Sn 2 质量分数(10-6) 0.5 7440-31-5
47 Sr 90 质量分数(10-6) 11 7440-24-6
48 Ta 1 质量分数(10-6) 0.4 7440-25-7
49 SiO2 59.23 质量分数(10-2) 0.25 7631-86-9
50 Tb 1.02 质量分数(10-6) 0.11 7440-27-9
51 Te 0.023 质量分数(10-6) 13494-80-9
52 Al2O3 18.82 质量分数(10-2) 0.14 1344-28-1
53 TFe2O3 7.6 质量分数(10-2) 0.09
54 Th 12.8 质量分数(10-6) 1.4 7440-29-1
55 Tl 0.71 质量分数(10-6) 0.11 7440-28-0
56 FeO 1.39 质量分数(10-2) 0.08 1345-25-1
57 Tm 0.43 质量分数(10-6) 0.04 7440-30-4
58 U 1.5 质量分数(10-6) 0.3 7440-61-1
59 MgO 2.01 质量分数(10-2) 0.07 1309-48-4
60 CaO 0.6 质量分数(10-2) 0.06 1305-78-8
61 V 87 质量分数(10-6) 6 7440-62-2
62 W 0.79 质量分数(10-6) 0.2 7440-33-7
63 Na2O 0.35 质量分数(10-2) 1313-59-3
64 Y 26 质量分数(10-6) 3 7440-65-5
65 K2O 4.16 质量分数(10-2) 0.15 12136-45-7
66 H2O+ 5.6 质量分数(10-2) 0.4 7732-18-5
67 Yb 2.6 质量分数(10-6) 0.4 7440-64-4
68 CO2 0.077 质量分数(10-2) 124-38-9
69 Zn 55 质量分数(10-6) 6 7440-66-6
70 Ogr?? 0.15 质量分数(10-2)
71 Zr 96 质量分数(10-6) 13 7440-67-7
72 L.O.I. 5.95 质量分数(10-2)
关于 页石岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map