邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

岩石成分分析标准物质

Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Rocks
  • 价格: ¥1500
  • 编号:GBW07727
  • 形态:固体
  • 基质:
  • 库   存: ≥10
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70G/瓶 , 68组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质
形态 固体
存储条件 储存于25℃左右的空调间内
包装 聚乙烯瓶
注意事项 使用后应盖紧密封保存于阴凉处
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.085 质量分数(10-6) 0.012
2 As 1.8 质量分数(10-6) 0.2
3 B 4.7 质量分数(10-6) 0.5
4 Ba 277 质量分数(10-6) 9
5 Be 1.99 质量分数(10-6) 0.09
6 Bi 0.031 质量分数(10-6) 0.007
7 Cd 0.098 质量分数(10-6) 0.016
8 Ce 104 质量分数(10-6) 6
9 Cl 51.0 质量分数(10-6) 5.4
10 Co 38.7 质量分数(10-6) 2.4
11 Cr 98.1 质量分数(10-6) 8.8
12 Cs 0.52 质量分数(10-6) 0.08
13 Cu 240 质量分数(10-6) 8
14 Dy 8.9 质量分数(10-6) 0.6
15 Er 4.3 质量分数(10-6) 0.4
16 Eu 3.3 质量分数(10-6) 0.2
17 F 801 质量分数(10-6) 37
18 Ga 25.0 质量分数(10-6) 0.9
19 Gd 10.3 质量分数(10-6) 0.7
20 Ge 1.27 质量分数(10-6) 0.13
21 Hf 9.7 质量分数(10-6) 1.8
22 Hg** (5) 质量分数(10-6)
23 Ho 1.66 质量分数(10-6) 0.16
24 In 0.104 质量分数(10-6) 0.007
25 La 48.0 质量分数(10-6) 2.4
26 Li 11.3 质量分数(10-6) 0.6
27 Lu 0.51 质量分数(10-6) 0.05
28 Mn 0.14* 质量分数(10-6) 0.01*
29 Mo 1.19 质量分数(10-6) 0.10
30 Nb 45.1 质量分数(10-6) 2.5
31 Nd 56.6 质量分数(10-6) 2.5
32 Ni 69.7 质量分数(10-6) 2.1
33 P 0.19* 质量分数(10-6) 0.01*
34 Pb 6.2 质量分数(10-6) 1.0
35 Pr 13.7 质量分数(10-6) 0.6
36 Rb 27.1 质量分数(10-6) 1.2
37 S 115 质量分数(10-6) 9
38 Sb 0.23 质量分数(10-6) 0.03
39 Sc 26.6 质量分数(10-6) 1.4
40 Se (0.15) 质量分数(10-6)
41 Sm 11.6 质量分数(10-6) 0.6
42 Sn 3.2 质量分数(10-6) 0.2
43 Sr 271 质量分数(10-6) 7
44 Ta 3.2 质量分数(10-6) 0.2
45 Tb 1.63 质量分数(10-6) 0.09
46 Th 5.5 质量分数(10-6) 0.6
47 Ti 2.44* 质量分数(10-6) 0.06*
48 Tl (0.06) 质量分数(10-6)
49 Tm 0.58 质量分数(10-6) 0.07
50 U 1.56 质量分数(10-6) 0.10
51 V 389 质量分数(10-6) 18
52 W 0.54 质量分数(10-6) 0.05
53 Y 37.5 质量分数(10-6) 1.6
54 Yb 3.4 质量分数(10-6) 0.3
55 Zn 142 质量分数(10-6) 10
56 Zr 365 质量分数(10-6) 21
57 SiO2 47.95 质量分数(10-2) 0.16
58 Al2O3 12.68 质量分数(10-2) 0.14
59 TFe2O3 13.76 质量分数(10-2) 0.26
60 FeO 6.16 质量分数(10-2) 0.13
61 MgO 5.11 质量分数(10-2) 0.09
62 CaO 7.58 质量分数(10-2) 0.11
63 Na2O 3.61 质量分数(10-2) 0.12
64 K2O 1.19 质量分数(10-2) 0.02
65 H2O+ 2.79 质量分数(10-2) 0.20
66 Corg (0.25) 质量分数(10-2)
67 TC (0.11) 质量分数(10-2)
68 LOI 2.55 质量分数(10-2) 0.16
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map