邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

土壤成分分析标准物质-华北平原土壤

Soil
  • 价格: ¥9000
  • 编号:GBW07427(GSS-13)
  • 形态:固体
  • 基质:土壤
  • 库   存: 1
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 71组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 土壤
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/土壤
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为0.1克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 11.76 质量分数(10-2) 0.1 1344-28-1
2 SiO2 64.88 质量分数(10-2) 0.29 7631-86-9
3 Ag 0.067 质量分数(10-6) 0.006 7440-22-4
4 As 10.6 质量分数(10-6) 0.8 7440-38-2
5 B 53 质量分数(10-6) 3 7440-42-8
6 Ba 500 质量分数(10-6) 15 7440-39-3
7 Be 1.9 质量分数(10-6) 0.05 7440-41-7
8 Bi 0.29 质量分数(10-6) 0.02 7440-69-9
9 Br 4 质量分数(10-6) 0.4 7726-95-6
10 Cd 0.13 质量分数(10-6) 0.01 7440-43-9
11 Ce 66 质量分数(10-6) 3 7440-45-1
12 Cl 80 质量分数(10-6) 10 7782-50-5
13 Co 11.3 质量分数(10-6) 0.5 7440-48-4
14 Corg. 0.62 质量分数(10-2) 0.08
15 Cr 65 质量分数(10-6) 2 7440-47-3
16 Cs 6 质量分数(10-6) 0.4 7440-46-2
17 Cu 21.6 质量分数(10-6) 0.8 7440-50-8
18 Dy 4.5 质量分数(10-6) 0.3 7429-91-6
19 Er 2.57 质量分数(10-6) 0.12 7440-52-0
20 Eu 1.18 质量分数(10-6) 0.05 7440-53-1
21 F 55 质量分数(10-6) 32 7782-41-4
22 Ga 15 质量分数(10-6) 0.4 7440-55-3
23 Gd 4.9 质量分数(10-6) 0.3 7440-54-2
24 Ge 1.27 质量分数(10-6) 0.07 7440-56-4
25 Hf 7 质量分数(10-6) 0.5 7664-39-3
26 Hg 52 质量分数(10-9) 6 7439-97-6
27 Ho 0.92 质量分数(10-6) 0.03 7440-60-0
28 I 2.4 质量分数(10-6) 0.2 14914-02-4
29 In 0.044 质量分数(10-6) 0.009 7440-74-6
30 La 34 质量分数(10-6) 2 7439-91-0
31 Li 31.5 质量分数(10-6) 1.5 7439-93-2
32 Lu 0.41 质量分数(10-6) 0.2 7439-94-3
33 Mn 580 质量分数(10-6) 12 7439-96-5
34 Mo 0.48 质量分数(10-6) 0.03 7439-98-7
35 Na2O 1.86 质量分数(10-2) 0.07 1313-59-3
36 Nb 14 质量分数(10-6) 1 7440-03-1
37 Nd 30 质量分数(10-6) 2 7440-03-1
38 Ni 28.5 质量分数(10-6) 1.2 7440-02-0
39 P 133 质量分数(10-6) 34 7723-14-0
40 Pb 21.6 质量分数(10-6) 1.2 7439-92-1
41 Pr 7.9 质量分数(10-6) 0.5 7440-10-0
42 Rb 91 质量分数(10-6) 3 7440-17-7
43 Re 0.1 质量分数(10-9) 7440-15-5
44 Sb(DA) 0.86 质量分数(10-6) 0.06 127-71-9
45 Sb(T) 0.99 质量分数(10-6) 127-71-9
46 Sc 10.5 质量分数(10-6) 0.3 7440-20-2
47 Se 0.16 质量分数(10-6) 0.02 7782-49-2
48 Sm 5.6 质量分数(10-6) 0.3 7440-19-9
49 Sn 3.3 质量分数(10-6) 0.4 7440-31-5
50 Sr 195 质量分数(10-6) 4 7440-24-6
51 Ta 1.02 质量分数(10-6) 0.09 7440-25-7
52 Tb 0.8 质量分数(10-6) 0.03 7440-27-9
53 Th 11 质量分数(10-6) 0.5 7440-29-1
54 Ti 0.382 质量分数(10-2) 0.011 7440-32-6
55 Tm 0.4 质量分数(10-6) 0.03 7440-30-4
56 U 2.19 质量分数(10-6) 0.12 7440-61-1
57 V 74 质量分数(10-6) 2 7440-62-2
58 W 1.6 质量分数(10-6) 0.1 7440-33-7
59 Y 24.5 质量分数(10-6) 0.7 7440-65-5
60 Yb 2.9 质量分数(10-6) 0.2 7440-64-4
61 Zn 65 质量分数(10-6) 3 7440-66-6
62 Zr 257 质量分数(10-6) 9 7440-67-7
63 TFe2O3 4.11 质量分数(10-2) 0.04
64 FeO 1.25 质量分数(10-2) 0.11 1345-25-1
65 CaO 5 质量分数(10-2) 0.1 1305-78-8
66 MgO 2.05 质量分数(10-2) 0.04 1309-48-4
67 K2O 2.27 质量分数(10-2) 0.04 12136-45-7
68 N 0.072 质量分数(10-2) 0.009 7727-37-9
69 S 160 质量分数(10-6) 7704-34-9
70 H2O+ 2.8 质量分数(10-2) 7732-18-5
71 CO2 3.34 质量分数(10-2) 0.14 124-38-9
关于 土壤成分分析标准物质-华北平原土壤 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map