邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

土壤成分分析标准物质

Soil
  • 价格: ¥2000
  • 编号:GBW07420
  • 形态:固体
  • 基质:土壤
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 100g , 46组分
基本信息 量值信息 相关产品
基质 土壤
形态 固体
存储条件 阴凉、干燥、通风良好的样品库。
用途 农业及环境类/土壤
包装 聚乙烯瓶
注意事项 分析Hg、Cl、I时干燥温度<60℃,最小称样量为0.5克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 12.28 质量分数(10-2) 0.13 1344-28-1
2 SiO2 72.92 质量分数(10-2) 0.26 7631-86-9
3 As 6.3 质量分数(10-6) 0.8 7440-38-2
4 As 6.3 质量分数(10-6) 0.8 7440-38-2
5 B 50 质量分数(10-6) 4 7440-42-8
6 Ba 524 质量分数(10-6) 37 7440-39-3
7 Ba 524 质量分数(10-6) 37 7440-39-3
8 Be 1.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-41-7
9 Bi 0.17 质量分数(10-6) 7440-69-9
10 Cd 0.2 质量分数(10-6) 7440-43-9
11 Cl 50 质量分数(10-6) 7782-50-5
12 Co 12 质量分数(10-6) 2 7440-48-4
13 Cr 56 质量分数(10-6) 5 7440-47-3
14 Cu 23 质量分数(10-6) 4 7440-50-8
15 F 383 质量分数(10-6) 74 7782-41-4
16 Ga 15 质量分数(10-6) 2 7440-55-3
17 Hg 0.017 质量分数(10-9) 0.003 7439-97-6
18 La 38 质量分数(10-6) 4 7439-91-0
19 Li 28 质量分数(10-6) 2 7439-93-2
20 Mo 0.68 质量分数(10-6) 7439-98-7
21 Nb 14 质量分数(10-6) 1 7440-03-1
22 Ni 22 质量分数(10-6) 2 7440-02-0
23 Pb 19 质量分数(10-6) 2 7439-92-1
24 Rb 91 质量分数(10-6) 9 7440-17-7
25 Sb(T) 0.65 质量分数(10-6) 0.12 127-71-9
26 Se 0.11 质量分数(10-6) 0.06 7782-49-2
27 Sn 3.2 质量分数(10-6) 0.9 7440-31-5
28 Sr 227 质量分数(10-6) 7 7440-24-6
29 Te 0.036 质量分数(10-6) 13494-80-9
30 Th 10 质量分数(10-6) 1 7440-29-1
31 U 1.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-61-1
32 V 74 质量分数(10-6) 12 7440-62-2
33 W 1.5 质量分数(10-6) 0.3 7440-33-7
34 Y 22 质量分数(10-6) 3 7440-65-5
35 Zn 48 质量分数(10-6) 7 7440-66-6
36 Zr 331 质量分数(10-6) 34 7440-67-7
37 Fe2O3 3.38 质量分数(10-2) 0.14 1332-37-2
38 TFe2O3 3.78 质量分数(10-2)
39 FeO 0.36 质量分数(10-2) 1345-25-1
40 CaO 1.44 质量分数(10-2) 0.05 1305-78-8
41 MgO 1.14 质量分数(10-2) 0.08 1309-48-4
42 K2O 2.16 质量分数(10-2) 0.02 12136-45-7
43 N 0.029 质量分数(10-2) 0.004 7727-37-9
44 S 45 质量分数(10-6) 7704-34-9
45 H2O+ 2.37 质量分数(10-2) 7732-18-5
46 CO2 0.083 质量分数(10-2) 124-38-9
关于 土壤成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
Baidu
map